DCP-L2520DW | Imprimante laser multifonction A4
Ce produit ne figure plus dans notre assortiment actuel.Détails du produit
- Print, Copy, Scan
- Wi-Fi
- Up to 26ppm print speed
- Automatic 2-Sided printing
- 250 Sheet Tray
Présentation du produit
This compact all-in-one printer has both Wi-Fi and wired connectivity. Packed with business features to ensure that your office runs smoothly. Save yourself time and effort utilising the fast printing (26 pages per minute) and 250 sheet paper capacity.
Spécifications
Général
Type d’imprimante | Monochrome |
Fonctions | Imprimer, Copier, Numériser |
Taille maximale du papier | A4 |
Technologie | Laser |
Classification laser | Produit laser classe 1 |
Taille maximale du papier | A4 |
Connectivité | Wi-Fi |
Mémoire | Interne (32 Mo) |
Panneau de commande | Clés |
Écran | Non (Écran LCD à 2 lignes), Oui |
Processeur | 266 mhz |
Impression
Vitesse d'impression recto A4 Mono | 26 (pages per minute) |
Cycle de vie | Jusqu'à 2 000 pages |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 13 (sides per minute) |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 8,5 secondes à partir du mode prêt |
Impression mobile | Oui |
Impression recto verso automatique | Oui |
Mode veille profonde | Oui |
Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Profils d’impression, Impression de filigrane, Impression recto-verso manuelle, Imprimer l'archive, Impression du texte en noir, Ignorer les pages vierges |
Pilotes
Pilotes | Windows (8, 7, Vista, XP, Home), Server (2008, 2008 R2, 2012), macOS (10,7,x, 10,8,x, 10,9,x), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)) |
Gestion du papier (11)
Entrée papier | Bac standard (250 feuilles), Fente d'alimentation manuelle (1 feuille) |
Sortie papier | Face Up (1 sheet (straight path)), Face Down (100 sheets) |
Formats | Standard (bac 1) (A5, Letter, A5, A5 (bord long), A6, Executive, B5), Fente d’alimentation manuelle (Largeur: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm) |
Types et poids des supports | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, 60 - 105g/m2), Fente d’alimentation manuelle (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier bond, 60 - 163g/m2) |
Copie
Fonctions de copie | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Copier une carte d’identité 2 en 1, Améliorer la qualité de copie |
Délai de sortie de la première copie | Monochrome (Moins de 10 secondes à partir du mode prêt) |
Vitesse de copie recto A4 Mono | 26 (pages per minute) |
Network
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v4 |
Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
Numérisation
Résolution | Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Verre du scanner (Monochrome, Couleur) |
Échelle des gris | 256 nuances 8 bits |
Fonctions du scanner
Fonctions standard | Numériser vers (E-mail, Fichier, Image, OCR, PDF consultable), Evernote |
Fonctions de numérisation | Remove Background, Numérisation de carte d'identité, Numérisation 1 sur 2 |
Télécopie
Télécopie | Linux ( SANE), Windows (Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 7, Windows Vista, Windows XP), Macintosh ( TWAIN, ICA), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Consommables et accessoires (7)
Toner | Boîte de Toner (Toner BK), Toner BK (700 pages), Noir BK (TN2320 - 2600 pages) |
Dans l’emballage
Dans l’emballage | Cordon d’alimentation, Disque de logiciels, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Guide de l’utilisateur, Garantie, Consommables |
Dimensions et poids
Avec le carton | 12.5kg |
Avec le carton | 567mm (W) x 517mm (D) x 414mm (H) |
Sans le carton | 9.7kg |
Sans le carton | 409mm (W) x 398.5mm (D) x 267mm (H) |
Cycle de vie
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 2 000 pages |
Environnement de fonctionnement
Consommation d’énergie | Veille prolongée (1.1W, 6.6W), Prêt (60.0W), Appareil éteint (0.08W), Active (480W) |
Puissance sonore | Mode silencieux (6,27B(A)), Impression (6,48B(A)), Prêt (4,55B(A)) |
Pression sonore | Prêt (33,0 dB), Impression (49,0 dB), Mode silencieux (45,0 dB) |
Consommation électrique typique | 1.173 kWh/week |
Délai de préchauffage | 9 |
Connectivité
Interface locale | USB 2,0 |
Interface réseau sans fil | IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct), 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure) |
Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
Applications sans fil | Oui |
WiFi Direct | Oui |
Connectivité mobile et web
Connectivité mobile et web | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint |
Fonctions de sécurité
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v4 |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), mDNS, Serveur FTP, TFTP client, Serveur HTTP, IPP |
IPv4 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, SMTP Client, Serveur FTP, SNMPv1/v2c/v4, TFTP client, Serveur TFTP, ICMPv7, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), Serveur HTTP, IPP |
Fonctions | Notifications par e-mail |
Avertissements
- [7]
- [11]