MFC-J4340DWE | Imprimante jet d'encre couleur multifonction A4 | Comprend 4 mois d'essai gratuit de l'abonnement d'encre EcoPro
La MFC-J4340DWE offre diverses options de connectivité et des fonctions pour imprimer, copier, numériser et télécopier. Ce modèle est livré avec un abonnement gratuit de 4 mois à EcoPro. Économisez sur les coûts d'encre grâce à la livraison automatique d'encre et à une garantie permanente.TVAC
HTVA
Cotisation Recupel
TVAC
HTVA
Cotisation Recupel
Détails du produit
- Fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie
- Connectivité Wi-Fi / mobile
- Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
- Vitesse d'impression de 20 ipm en noir et 19 ipm en couleur
- Écran couleur LCD de 4,5 cm
- 4.5cm LCD colour display
Présentation du produit
Achetez la MFC-J4340DWE et obtenez :
- Un appareil qui vous permet une gestion mobile complète de l'impression, de la copie et de la numérisation ;
- Un abonnement d'essai GRATUIT de 4 mois à EcoPro ;
- Des cartouches d'encre originales Brother livrées automatiquement et GRATUITEMENT ;
- Une garantie continue sur votre imprimante.
Grâce à un simple abonnement aux cartouches d'encre, vous ne serez plus jamais à court d'encre.
Recyclez GRATUITEMENT vos cartouches d'encre vides pour nous aider à protéger l'environnement. Brother s'assure qu'aucun déchet résiduel n'est produit et, pour chaque cartouche retournée, fait un don à Cool Earth, notre partenaire qui œuvre à la sauvegarde de la forêt tropicale.
Cette façon intelligente d'imprimer est meilleure pour vous et pour la planète.
Specifications
General
Printer Type | Couleur |
Function | Copier, Télécopier, Imprimer, Numériser |
Technology | Jet d’encre |
Maximum Paper Size | A4 |
Connectivity | USB, Wi-Fi |
Memory | Interne (128 Mo) |
Control Panel | Clés |
Display | Oui |
Ink Page Gauge | Oui |
Processor | 576 |
Printing (1)
One Sided Print Speed A4 Mono | 20 |
One Sided Print Speed A4 Colour | 19 |
Two Sided Print Speed A4 Mono | 11 |
Two Sided Print Speed A4 Colour | 10 |
First print out time (2) | Couleur (5,9 secondes), Monochrome (5,8 secondes) |
Mobile Print | Oui |
Automatic 2 sided print | Oui |
Quiet Mode | Oui |
Printer Functions | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane |
Paper Handling (11)
Paper input | ADF (chargeur automatique de documents) (20 feuilles), Fente d'alimentation manuelle (1 feuille), Bac standard (150 feuilles) |
Paper output | A4 (100 sheets) |
Sizes | Standard (Bac 1) (A5, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-2L (13 x 18cm), Enveloppe C5, Enveloppe DL, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Photo-L (9 x 13cm), Mexico Legal, India Legal), Recto-verso automatique (A5, LTR, EXE, A5), Bac polyvalent (A5, LTR, LGL, A5, A6, Folio, Indexcard (13 x 20cm), Photo (10 x 15cm), Photo-2L (13 x 18cm), Photo-L (9 x 13cm), Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Mexico Legal, India Legal, EXE, Com-10) |
Media Types and Weights | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Papier jet d'encre, 64 - 220g/m2), Fente d’alimentation manuelle (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier jet d'encre, Papier glacé, 64 - 300g/m2), Recto-verso automatique (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 105g/m2), Chargeur automatique de documents (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 90g/m2) |
Envelope Printing | Oui |
Copying
One Sided Copy Speed A4 Colour | 10.5 |
One Sided Copy Speed A4 Mono | 13 |
Two Sided Copy Speed A4 Colour | 4.5 |
Two Sided Copy Speed A4 Mono | 5 |
First copy out time | Monochrome (10,5 secondes), Couleur (13,0 secondes) |
Copy Functions | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Poster |
Scanning
Colour And Mono Scanning | Oui |
Resolution | Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Optique |
Inkjet Scan Grey Scale | Sortie (Couleur 8 bits Traitement), Entrée (Traitement des couleurs sur 10 bits) |
One Sided Scan Speed A4 Colour (3) | 7 |
One Sided Scan Speed A4 Mono (3) | 17 |
Scanner functions
Standard Functions | Numériser vers (Fichier, Image, OCR, E-mail) |
Scan Features | Rognage automatique, Supprimer la couleur d'arrière-plan, PDF multi-pages |
Scan Drivers
Scan Drivers | Windows (Windows 11, Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 8), Macintosh (10,8,x, TWAIN), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Faxing
Fax | Réduction automatique, Diffusion, Transmission en mémoire, Réception sans papier, Envoi et réception de fax par PC |
Supplies And Accessories (9)
Cartridges | BK (LC426BK - 3000 pages, LC426XLBK - 6000 pages), C, M, Y (LC426CMY - 1500 pages, LC426XLCMY - 5000 pages) |
Carton Contents
Carton Contents | Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Garantie, Machine, Consommables, Guide de l’utilisateur |
Dimensions And Weights
Dimentions With Carton | 495mm (W) x 242mm (D) x 455mm (H) |
Weight With Carton | 10.7 |
Dimentions Without Carton | 435mm (W) x 360mm (D) x 180mm (H) |
Weight Without Carton | 8.8 |
Duty Cycle
Recommended Monthly Volume | Jusqu'à 2 000 pages |
Operating Environment
Power Consumption | Copie (21,0 W), Appareil éteint (0,2 W), Prêt (1,4 W), Veille prolongée (1.1W) |
Sound Pressure | Impression (57,0 dB) |
Connectivity
Local interface | USB 2,0 |
Wireless network interface | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
WiFi Direct | Oui |
Mobile Connectivity
Mobile and Web Connectivity | Apps Brother, Web Connect |
Security Features
Wireless network security | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SSID (32 chr) |
IP Filter | Oui |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), SNTPClient, mDNS, Serveur HTTP, IPP |
IPv6 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), Serveur HTTP, IPP |
Caveats
- [1]
- [2]
- [3]
- [9]
- [11]