Imprimante à jet d'encre sans fil tout-en-un MFC-J4350DW
Vitesses d'impression élevées, qualité des couleurs éclatante et gestion efficace du papier. Imprimez, numérisez, copiez et faxez sans effort.Détails du produit
- Imprimez jusqu'à 20 ipm (ISO/IEC 24734)
- Impression recto-verso automatique
- Ecran couleur de 4,5 cm
- 5GHz WiFi et USB
- Cartouches embarquées pour 350 pages noir et 350 pages couleur
- Cartouches pour 3 000 pages noir et 1 500 pages couleur disponibles en option
Présentation du produit
Print with confidence with the smart MFC-J4350DW inkjet printer. Bénéficiez de vitesses d'impression rapides, de couleurs éclatantes et d'une gestion efficace du papier.
Grâce aux fournitures à haut rendement disponibles, réduisez vos coûts d'impression et étendez vos capacités d'impression. Imprimez directement à partir d'un PC ou d'une application mobile, ou numérisez vers ces derniers. Cette imprimante jet d'encre tout-en-un est le partenaire idéal, combinant des fonctions d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie.
Spécifications
Général
Type d’imprimante | Couleur |
Fonctions | Copier, Télécopier, Imprimer, Numériser |
Technologie | Jet d’encre |
Taille maximale du papier | A4 |
Connectivité | USB, Wi-Fi |
Mémoire | Interne (256 Mo) |
Panneau de commande | Clés |
Écran | Oui (Écran LCD couleur de 4,5 cm) |
Impression (1)
Vitesse d'impression recto A4 Mono | 20 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto A4 Couleur | 19 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 11 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Couleur | 10 (images per minute) |
Délai de sortie de la première impression (2) | Monochrome (5,8 secondes), Couleur (5,9 secondes) |
Impression mobile | Oui |
Impression recto verso automatique | Oui |
Résolution | Jusqu'à 1 200 x 4 800 dpi |
Mode veille profonde | Oui |
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 2 000 pages |
Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de filigrane, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression inversée |
Pilotes
Pilotes | ChromeOS (Prise en charge de l'impression native sous ChromeOS), macOS (We recommend using AirPrint from 11,0,x), Windows (11), Visit support,.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Gestion du papier (11)
Sortie papier | A4 (100 sheets) |
Formats | Recto-verso automatique (A5, A5, EXE, LTR), Chargeur automatique de documents (Longueur : 148 à 355,6 mm, Width: 139.7 to 215.9mm), Manual Feed Slot (10 x 15cm, A4, A5, Folio, India Legal, Legal, LTR, Mexico Legal), Vitre du scanner (Longueur : jusqu'à 297 mm, Largeur : jusqu'à 215,9 mm), Standard (Bac 1) (A5, A5, A6, Enveloppe C5, Enveloppe DL, EXE, Folio, Indexcard (13 x 20cm), India Legal, LGL, LTR, Mexico Legal, Monarch, Photo (10 x 15cm)) |
Types et poids des supports | Recto-verso automatique (64 - 105g/m2, Papier ordinaire, Papier recyclé), Chargeur automatique de documents (64 - 90g/m2, Papier ordinaire, Papier recyclé), Fente d’alimentation manuelle (64 - 300g/m2, Papier glacé, Papier jet d'encre, Papier ordinaire, Papier recyclé), Standard (bac 1) (64 - 220g/m2, Papier glacé, Papier jet d'encre, Papier ordinaire, Papier recyclé) |
Copie
Vitesse de copie recto A4 Couleur | 10.5 (images per minute) |
Vitesse de copie recto A4 Mono | 13 (images per minute) |
Vitesse de copie recto-verso A4 Couleur | 4.5 (images per minute) |
Vitesse de copie recto-verso A4 Mono | 5 (images per minute) |
Résolution de copie | Jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi |
Délai de sortie de la première copie | Couleur (13,0 secondes), Monochrome (10,5 secondes) |
Fonctions de copie | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Copier une carte d’identité 2 en 1 |
Numérisation
Type de scanner | CIS (Capteur d'image à contact) |
Numérisation couleur et monochrome | Oui |
Résolution | ADF (Couleur), Couleur (1.200 x 600dpi, 1.200 x 2.400dpi), Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Verre du scanner (Couleur) |
Profondeur des couleurs | Entrée (Traitement couleur 30 bits), Sortie (Traitement couleur 24 bits) |
Vitesse de numérisation recto A4 Couleur (3) | 7 (images per minute) |
Vitesse de numérisation recto A4 Mono (3) | 17 (images per minute) |
Network
WiFiDirect | Oui |
WirelessSetupSupport | Non |
Fonctions du scanner
Fonctions standard | Numériser vers (Fichier, Image, E-mail) |
Formats de fichiers | PDF, TIFF, JPEG |
Fonctions de numérisation | Redressement automatique, Supprimer la couleur d'arrière-plan, PDF multi-pages |
Télécopie
Télécopie | Windows (Windows 11), Macintosh ( AirPrint Scanning), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Télécopie
Fax | Envoi et réception de fax par PC, Réception sans papier, Diffusion, Réduction automatique, Transmission en mémoire, ID de la station, Modem fax, Échelle de gris |
Outils de gestion de la flotte
Outils de gestion de la flotte | Logiciel de gestion LAN/WAN (BRAdmin Professionnel), Serveur Web embarqué |
Logiciels
Logiciels fournis - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan(17) ), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop), Configuration facile, Utilitaires |
Consommables et accessoires (9)
Cartouches | BK (LC527BK - 1300 pages, LC527XLBK - 3000 pages), C, M, Y (LC527CMY - 900 pages, LC527XLCMY - 2000 pages) |
Dans l’emballage
Dans l’emballage | Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Garantie, Machine, Consommables |
Dimensions et poids
Avec le carton | 507mm (W) x 252mm (D) x 464mm (H) |
Avec le carton | 10.9kg |
Dimensions Without Carton | 435mm (W) x 355mm (D) x 250mm (H) |
Sans le carton | 8.9kg |
Cycle de vie
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 2 000 pages |
Environnement de fonctionnement
Puissance requise | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Consommation d’énergie | Copie (21,0 W), Appareil éteint (0,1 W), Prêt (3.5W), Veille prolongée (0,8 W) |
Puissance sonore | Impression (Couleur, Monochrome), Couleur (<6.58B(A)), Monochrome (<6.66B(A)) |
Pression sonore (12) | Impression (54,0 dB) |
Fonctionnement | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 35°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 95°`F) |
Stockage | Taux d'humidité (20 - 80%), Degrés Fahrenheit (32°F - 104°F), Degrés Celsius (0°C - 40°C) |
Connectivité
Interface locale | USB 2,0 |
Interface réseau sans fil | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure), 5GHz : IEEE 802.11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Prise en charge de la configuration sans fil | Non |
WiFi Direct | Oui |
Connectivité mobile
Connectivité mobile et web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Apps Brother, Web Connect |
Fonctions de sécurité
Fonctions | Mise à jour du microprogramme, Contrôle d'accès réseau basé sur les ports, Gestion sécurisée des clés, Détection automatique des intrusions, Impression sécurisée via le Cloud, Restriction des protocoles de réseau, Micrologiciel à signature numérique, Syslog, Secure Boot, Firmware Encryption |
Sécurité du réseau sans fil | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES) |
Filtre IP | Oui |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), mDNS, IPP, Serveur HTTP, SNTPClient, ICMP |
IPv6 | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), Serveur HTTP, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, Résolveur DNS |
Avertissements
- [1] Vitesses d'impression basées sur la norme ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Temps de sortie de la 1ère page) basé sur ISO/IEC 17629
- [3] Vitesses de numérisation basées sur la norme ISO/IEC 17991
- [9] Valeur de rendement approximative déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24711
- [11] Capacité calculée avec du papier de 80 g/m².
- [12] Niveau de pression acoustique conformément à la norme ISO 7779
- [17]