MFC-J6957DW | Imprimante jet d'encre couleur multifonction professionnelle A3
Robuste et facile à utiliser, cette imprimante couleur professionnelle permet d'obtenir des impressions de qualité supérieure tout en maintenant un coût à la page compétitif.TVAC
HTVA
Cotisation Recupel
TVAC
HTVA
Cotisation Recupel
Détails du produit
- Vitesse d'impression jusqu'à 30 ipm
- Impression, numérisation, copie et télécopie A3 en recto-verso automatique
- Cartouches d'encre haute capacité permettant d'imprimer jusqu'à 6000 pages en noir et 5000 pages en couleur
- NFC (Near-Field communication / Communication en Champ Proche) pour l'authentification sécurisée et l'impression et la numérisation mobiles
- Triple bac papier de 3 x 250 feuilles
- Ecran tactile couleur de 8,8 cm
Présentation du produit
Impression, numérisation, copie et télécopie A3 de haute qualité dans un seul et même multifonction jet d'encre. Cette imprimante tout-en-un est dotée de la toute dernière technologie de tête d'impression, offrant une impression couleur rapide, durable et de haute qualité. Associant une grande capacité d'entrée papier, une faible consommation énergétique et une vitesse d'impression rapide, l'imprimante multifonction MFC-J6957DW est un excellent choix pour les entreprises à la recherche d'une imprimante professionnelle et écologique.
Specifications
General
Printer Type | Couleur |
Function | Imprimer, Copier, Numériser, Télécopier |
Technology | Jet d’encre |
Maximum Paper Size | A3 |
Connectivity | USB, Wi-Fi, Ethernet |
Memory | Interne (512 Mo) |
Control Panel | Écran tactile |
Display | Non (Écran tactile couleur de 8,8 cm), Oui |
Printing (1)
One Sided Print Speed A4 Mono | 30 |
One Sided Print Speed A4 Colour | 30 |
Two Sided Print Speed A4 Mono | 21 |
Two Sided Print Speed A4 Colour | 21 |
One Sided Print Speed A3 Mono | 14 |
One Sided Print Speed A3 Colour | 14 |
Two Sided Print Speed A3 Mono | 14 |
Two Sided Print Speed A3 Colour | 14 |
First print out time (2) | Couleur (4,6 secondes), Monochrome (4,4 secondes) |
Mobile Print | Oui |
Automatic 2 sided print | Oui |
Quiet Mode | Oui |
Printer Functions | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane |
Drivers
Printer Drivers | Windows (11, 10, 8,1, Server), Server (2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x, We recommend using AirPrint from 11,0,x), ChromeOS (Supports native ChromeOS printing), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Paper Handling (11)
Paper input | Bac universel (100 feuilles), Bac standard (250 feuilles), ADF (chargeur automatique de documents) (50 feuilles), Bacs inférieurs (250 feuilles) |
Paper output | A3 (50 sheets), A4 (100 sheets) |
Sizes | Standard (Bac 1) (A5, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-2L (13 x 18cm), Enveloppe C5, Enveloppe DL, Com-10, Monarch, LGR, LGL, Folio, Photo-L (9 x 13cm), Mexico Legal, India Legal, A3), Recto-verso automatique (A5, LTR, EXE, A5), Bac polyvalent (A5, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Indexcard (13 x 20cm), Photo-2L (13 x 18cm), Photo-L (9 x 13cm), Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Mexico Legal, India Legal, EXE), Vitre du scanner (Largeur : jusqu'à 297 mm, Longueur : jusqu'à 431,8 mm), Chargeur automatique de documents (Longueur : 148 à 355,6 mm, Largeur : 105 à 215,9 mm), Bac inférieurs (A5, A3, LGL, LGR, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal) |
Media Types and Weights | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Papier jet d'encre, 64 - 220g/m2), Bac polyvalent (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Papier jet d'encre, 64-220g/m2 (260g/m2 avec le papier glacé Brother BP71 uniquement)), Recto-verso automatique (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 120g/m2), Chargeur automatique de documents (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 120g/m2), Bac inférieurs (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 120g/m2) |
Envelope Printing | Oui |
Copying
One Sided Copy Speed A4 Colour | 16 |
One Sided Copy Speed A4 Mono | 25 |
Two Sided Copy Speed A4 Colour | 13 |
Two Sided Copy Speed A4 Mono | 18 |
First copy out time | Couleur (6 secondes), Monochrome (5,0 secondes) |
Copy Functions | Copier une carte d’identité 2 en 1, Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Améliorer la qualité de copie, Agrandir le texte copié |
Scanning
Resolution | Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Couleur (600 x 600dpi), Verre du scanner (Monochrome, Couleur), ADF (Monochrome, Couleur), Monochrome (601 x 600dpi) |
Inkjet Scan Grey Scale | 256 nuances 8 bits |
One Sided Scan Speed A3 Colour (3) | 13 |
One Sided Scan Speed A3 Mono (3) | 13 |
One Sided Scan Speed A4 Colour (3) | 25 |
One Sided Scan Speed A4 Mono (3) | 25 |
Two Sided Scan Speed A3 Colour (3) | 17 |
Two Sided Scan Speed A3 Mono (3) | 17 |
Two Sided Scan Speed A4 Colour (3) | 36 |
Two Sided Scan Speed A4 Mono (3) | 36 |
Scanner functions
Standard Functions | Numériser vers (E-mail, Fichier, Image, Numérisation vers un dossier réseau, SFTP) |
Scan Profiles | Réseau de 5 présélections |
File Format Support | JPEG, PDF |
Scan Features | Supprimer la couleur d'arrière-plan, Redressement automatique |
Scan Drivers
Scan Drivers | Linux ( SANE), Macintosh ( AirPrint Scanning, 10,14,x), Windows (Windows 11, Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 8,2, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R3), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Faxing
Fax | Réduction automatique, Diffusion, Détection de sonnerie distinctive (UK, DK uniquement), Mode de correction d'erreur (ECM), Échelle de gris, Transmission en mémoire, Réception sans papier, Envoi et réception de fax par PC |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | Logiciel de gestion LAN/WAN (BRAdmin Professionnel), Installateur sans surveillance, MSI Installer, Serveur Web embarqué, Outil de déploiement en masse |
Operating Systems And Software
Software supplied - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilitaires, Configuration facile |
Supplies And Accessories (9)
Cartridges | BK (LC427BK - 3000 pages), C, M, Y (LC427CMY - 1500 pages) |
Optional accessories | Meuble bas |
Carton Contents
Carton Contents | Consommables, Machine, Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Garantie |
Dimensions And Weights
Dimentions With Carton | 681mm (W) x 561mm (D) x 563mm (H) |
Weight With Carton | 31.3 |
Dimentions Without Carton | 576mm (W) x 477mm (D) x 445mm (H) |
Weight Without Carton | 27.5 |
Duty Cycle
Recommended Monthly Volume | Jusqu'à 3 500 pages |
Operating Environment
Power Requirement | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Power Consumption | Appareil éteint (0,03 W), Veille prolongée (0,9 W), Prêt (1.9W, 6.0W), Copie (31.0W), Impression |
Sound Power | Couleur (6,64B(A)) |
Sound Pressure | Impression (50,0 dB) |
TEC Value | 0.17 |
Ink Save Mode | Non |
Operating | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 35°C) |
Address Book
Address Book | LDAP |
Solutions
Solutions | Brother Solutions Interface (BSI) |
Connectivity
Local interface | Port USB 2,0 (Port USB 2,0 (à l'avant)), USB 2,0 |
Wireless network interface | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n, 5GHz : IEEE 802.11a/n |
Wireless Setup Support | Oui |
Wireless Applications | Non |
Wired Interface | 10BaseT/100BaseTX |
Mobile Connectivity
Mobile and Web Connectivity | Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Apps Brother, Web Connect, Brother Mobile Connect |
Security Features
Features | Notifications par e-mail, Rapports par e-mail, Verrouillage sécurisé des fonctions v3, Impression sécurisée, Verrouillage des paramètres, Mise à jour du microprogramme, Authentification Active Directory/LDAP sur site, Gestion sécurisée des clés, Impression sécurisée via le Cloud |
Wired Network Security | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP4, IMAP5), 802,1x (EAP-MD6, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
Wireless network security | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP4, IMAP5), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
IP Filter | Oui |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, Port brut personnalisé/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, FTP Client, IMAP4 Client, mDNS, TFTP client, Serveur HTTP, IPP |
IPv6 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, SMTP Client, Serveur FTP, FTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMPv7, SNTP Client, LDAP, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), Serveur HTTP, IPP, IMAP5, POP4 |
NFC
NFC | Yes |
Caveats
- [1]
- [2]
- [3]
- [9]
- [11]
Assistance
En savoir plus sur ce produit...
Des impressions professionnelles plus écologiques
Le MFC-J6957DW est moins énergivore tout en conservant une haute qualité d'impression. La technologie jet d'encre permet de limiter la consommation d'énergie tout en ayant une sortie de la première page imprimée en moins de 5 secondes.
Imprimez et numérisez plus longtemps
Avec une grande capacité d'entrée papier de 750 feuilles en standard, vous ne perdez pas de temps à remplir le bac papier et vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel. Le bac multi-formats de 100 feuilles vous permet d'imprimer sur des supports allant jusqu'à 220 g/m², tandis que le chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles prend en charge l'impression et la numérisation jusqu'au format A3.
Impression ultra-rapide, durable et de haute qualité
Grâce à des années de recherche et développement, la nouvelle puce d'impression MAXIDRIVE redéfinit la technologie d'impression. Les gouttelettes d'encre sont fournies par film de 40 micromètres d'épaisseur, éjectées à travers 1680 chambres individuelles sur une seule puce d'impression, pour une impression ultra-rapide, durable et de qualité supérieure.
Économique et performante
Doté de nombreuses fonctions professionnelles, le MFC-J6957DW offre une impression rapide et sécurisée directement à partir de votre smartphone grâce au NFC (Near-Field Communication / Communication en Champ Proche). Il offre également un bon rapport qualité/prix, avec un faible coût total de possession (TCO) et un coût à la page (CPP) compétitif. Optez pour nos programmes MPS offrant des services de réapprovisionnement automatique des consommables et de dépannage pour une totale tranquillité d'esprit.