DCP-L3550CDW | Imprimante led couleur multifonction A4
Imprimante couleur multifonctions pour le bureau à domicile. Copie et scan automatique de plusieurs pages.TVAC
HTVA
Cotisation Recupel HTVA incluse
TVAC
HTVA
Cotisation Recupel HTVA incluse
Détails du produit
Imprimante 18 ppm, copieur, scanner.
Tiroir papier pour 250 feuilles / ADF 50 feuilles.
Ecran tactile 9.3cm.
- Connexion avec/sans fil + impression mobile
- Toners jusqu'à 3.000/2.300 pages mono/couleur (inbox 1.000 pages)
- Garantie 2 ans Collect&Return
Présentation du produit
Imprimez, copiez et numérisez facilement en couleur avec le DCP-L3550CDW. Ce tout-en-un sans fil et facile à utiliser est idéal pour le petit bureau (à la maison). Il est compact et silencieux et dispose de nombreuses fonctions flexibles pour le travailleur fort occupé.
Specifications
General
Printer Type | Couleur |
Function | Copier, Imprimer, Numériser |
Technology | Led |
Maximum Paper Size | A4 |
Connectivity | USB, Ethernet, Wi-Fi |
Memory | Interne (512 Mo) |
Control Panel | Écran tactile |
Display | Oui |
Processor | 9800 |
Printing
One Sided Print Speed A4 Mono | 18 |
One Sided Print Speed A4 Colour | 18 |
Two Sided Print Speed A4 Mono | 6 |
Two Sided Print Speed A4 Colour | 6 |
First print out time | Moins de 15,5 secondes à partir du mode prêt |
Mobile Print | Oui |
Automatic 2 sided print | Oui |
Printer Functions | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression du texte en noir, Impression de filigrane, Impression recto-verso manuelle, Raccourcis configurables |
Printer Drivers
Printer Drivers | Linux (CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)), macOS (10,11,x, 10,12,x, 10,13,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), Windows (10, 7, 8), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Paper Handling (11)
Paper input | Bac standard (250 feuilles), Fente d'alimentation manuelle (1 feuille), ADF (chargeur automatique de documents) (50 feuilles) |
Paper output | Face Down (150 sheets), Face Up (1 sheet (straight path)) |
Media Sizes Standard | Standard (bac 1) (A5, Letter, A5, A5 (bord long), A6, Executive), Fente d’alimentation manuelle (Largeur: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm, Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Com-10), Vitesse d’impression recto verso (A5), Chargeur automatique de documents (Largeur : 105mm à 218mm x Longueur : 148mm à 357,6mm) |
Media Types and Weights | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, 60 - 163g/m2), Fente d’alimentation manuelle (Papier ordinaire, Papier recyclé, Étiquettes, Enveloppes, Papier bond, 60 - 163g/m2), Recto-verso automatique (Papier ordinaire, Papier recyclé, 60 - 163g/m2), Chargeur automatique de documents (Papier ordinaire, Papier recyclé, 60 - 105g/m2) |
Copy
Copy Functions | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Copier une carte d’identité 2 en 1, Améliorer la qualité de copie, Agrandir le texte copié |
FCOT | Couleur (Moins de 17,5 secondes à partir du mode prêt), Monochrome (17,5 secondes) |
One Sided Copy Speed A4 Colour | 18 |
One Sided Copy Speed A4 Mono | 18 |
Scanning
Resolution | Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Verre du scanner (Monochrome, Couleur), ADF (Monochrome, Couleur), Monochrome (601 x 600dpi), Couleur (600 x 600dpi) |
Inkjet Scan Grey Scale | Sortie (Couleur 8 bits Traitement), Entrée (Traitement des couleurs 16 bits) |
One Sided Scan Speed A4 Colour (3) | 21 |
One Sided Scan Speed A4 Mono (3) | 27 |
Scanner functions
Standard Functions | Numériser vers (PC, Réseau, Numérisation vers SharePoint, FTP, Fichier, Image, OCR, E-mail) |
Scan Profiles | Réseau de 25 présélections |
Scan Features | Numérisation de carte d'identité, Numérisation 1 sur 2, Redressement automatique, Supprimer la couleur d'arrière-plan |
Drivers
Scan Drivers | Windows (Windows 10, Windows 8, TWAIN, WIA, Windows 7), Linux ( SANE), Macintosh ( TWAIN, 10,11,x, 10,12,x, 10,13,x), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | Logiciel de gestion LAN/WAN (BRAdmin Light), Installateur sans surveillance, MSI Installer, Serveur Web embarqué, Assistant de déploiement de pilote |
Operating Systems And Software
Software supplied - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop) |
Supplies And Accessories (8)
Toner | Toner CMY (Couleur CMY - 1000 pages), C, M, Y (TN247 CMY - 2300 pages), Toner BK (Noir BK - 1 000 pages), Noir BK (TN247 BK - 3000 pages) |
Drum Unit | 18 000 pages (1 page / travail) |
Waste Toner Box | 50 000 pages |
Carton Contents
Carton Contents | Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Garantie, Machine, Disque de logiciels, Consommables, Guide de l’utilisateur |
Dimensions And Weights
Weight With Carton | 27.4 |
Dimentions With Carton | 589mm (W) x 523mm (D) x 568mm (H) |
Weight Without Carton | 23.2 |
Dimentions Without Carton | 410mm (W) x 475mm (D) x 414mm (H) |
Duty Cycle
Recommended Monthly Volume | Jusqu'à 1500 pages |
Operating Environment
Power Consumption | Appareil éteint (0,04 W), Impression (400,0 W), Prêt (80,0 W), Impression en mode silencieux (280,0 W), Veille prolongée (1,2 W, 9,7 W) |
Sound Power | Mode silencieux (Monochrome, Couleur), Impression (Monochrome, Couleur), Veille prolongée (Inaudible), Couleur (5,73B(A), 5,86B(A)), Monochrome (5,71B(A), 5,92B(A)), Prêt (4,67B(A)) |
Sound Pressure | Impression (45,0 dB), Prêt (33,0 dB), Mode silencieux (43,0 dB) |
TEC Value | 0.9 |
Warmup Time | 28 |
Connectivity
Local interface | USB 2,0 |
Wired Interface | Ethernet rapide (10Base-T/100Base-TX) |
Wireless Setup Support | Oui |
Wireless Applications | Oui |
WiFi Direct TM | Oui |
Mobile and web connectivity
Mobile and Web Connectivity | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Apps Brother, Web Connect |
Security features
Wired Network Security | 802,1x (PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD6, EAP-FAST), SMTP-AUTH, Kerberos, APOP, POP before SMTP |
Wireless Network Security | 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, APOP |
IP Filter | Oui |
IPv4 | ARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, Serveur HTTP, HTTP/HTTPS Server, Serveur TFTP, ICMP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), SNTPClient, IPP, CIFS Client, FTP Client |
IPv6 | NDP, RA, mDNS, Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v4, Serveur FTP, Serveur HTTP, Serveur HTTP/HTTPS, TFTP client, Serveur TFTP, ICMPv7, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), Serveur TELNET, CIFS Client, FTP Client |
Features | Notifications par e-mail, Rapports par e-mail, Verrouillage sécurisé des fonctions v3, Verrouillage des paramètres, Impression sécurisée |
Caveats
- [3]
- [8]
- [11]