MFC-L2700DW | Imprimante laser multifonction A4
Ce produit ne figure plus dans notre assortiment actuel.Détails du produit
- Print, Copy, Scan and Fax
- Wi-Fi & Wired Network
- Up to 26ppm print speed
- Automatic 2-Sided printing
- 250 Sheet Tray
- 35 Sheet automatic document feeder
Présentation du produit
Give a good impression with the MFC-L2700DW. With dual Wi-Fi and wired connectivity this device is packed with business features to help improve productivity levels in your office. Print complex documents fast thanks to print speeds of up to 26 pages per minute.
Specifications
General
Printer Type | Monochrome |
Function | Imprimer, Copier, Numériser, Télécopier |
Technology | Laser |
Laser Classification | Produit laser classe 1 |
Maximum Paper Size | A4 |
Connectivity | Ethernet |
Memory | Interne (32 Mo) |
Control Panel | Clés |
Display | Oui |
Printing
One Sided Print Speed A4 Mono | 26 |
Two Sided Print Speed A4 Mono | 13 |
First print out time | Moins de 8,5 secondes à partir du mode prêt |
Mobile Print | Oui |
Automatic 2 sided print | Oui |
Printer Drivers
Printer Drivers | Windows (8, 7, Vista, XP), macOS (10,8,x, 10,9,x), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), Server (2012, 2008) |
Paper Handling
Paper input | Bac standard (250 feuilles), Fente d'alimentation manuelle (1 feuille) |
Paper output | Face Up (1 sheet (straight path)), Face Down (100 sheets) |
Media Sizes Standard | Standard (bac 1) (A5, Letter, A5, A5 (bord long), A6, Executive), Fente d’alimentation manuelle (Largeur: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm), Chargeur automatique de documents (Largeur : 147,3mm à 215,9mm x Longueur 147,3mm à 355,6mm) |
Media Types and Weights | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, 60 - 105g/m2), Fente d’alimentation manuelle (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier bond, 60 - 163g/m2), Chargeur automatique de documents (Papier ordinaire, Papier recyclé, 65 - 90g/m2) |
Copy
FCOT | Monochrome (Moins de 10 secondes à partir du mode prêt) |
One Sided Copy Speed A4 Mono | 26 |
Scanning
Resolution | Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Verre du scanner (Monochrome), ADF (Monochrome), Monochrome (601 x 600dpi) |
Inkjet Scan Grey Scale | Sortie (Couleur 8 bits Traitement), Entrée (Traitement des couleurs sur 10 bits) |
Scanner functions
Standard Functions | Numériser vers (E-mail, Fichier, Image, OCR, Numérisation vers SharePoint, PDF consultable), Evernote |
Fax
Fax | Transmission en mémoire, Recomposition automatique |
Supplies And Accessories (7)
Toner | Toner BK (BK - 700 pages), Noir BK (TN2320 - 2600 pages) |
Carton Contents
Carton Contents | Consommables, Machine, Cordon d’alimentation, Disque de logiciels, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Guide de l’utilisateur, Garantie, Cordon de ligne fax |
Dimensions And Weights
Weight With Carton | 14.4 |
Dimentions With Carton | 567mm (W) x 517mm (D) x 435mm (H) |
Weight Without Carton | 11.4 |
Dimentions Without Carton | 409mm (W) x 398.5mm (D) x 316.5mm (H) |
Duty Cycle
Recommended Monthly Volume | Jusqu'à 2 000 pages |
Operating Environment
Power Requirement | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Power Consumption | Veille prolongée (1.1W, 6.6W), Impression en mode silencieux (313.0W), Copie en mode silencieux (313.0W), Prêt (60.0W, 2.7W), Appareil éteint (0.08W), Copie (480.0W), Impression (480.0W) |
Sound Power | Prêt (4,75 B(A)), Mode silencieux (6,27B(A)), Copie (6,48 B) |
Sound Pressure | Prêt (33,0 dB), Impression (49,0 dB), Mode silencieux (45,0 dB) |
Operating | Degrees Celsius (10°C - 32°C), Humidity % (20 - 80%) |
Storage | Degrés Celsius (0°C - 40°C), Taux d'humidité (10% - 90%) |
Connectivity
Local interface | USB 2,0 |
Wireless network interface | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n |
Wired Interface | 10BaseT/100BaseTX |
WiFi Direct TM | Oui |
Mobile and web connectivity
Mobile and Web Connectivity | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Cortado Cloud Print |
Security features
Wired Network Security | APOP, SMTP-AUTH, SNMP v4 |
Wireless Network Security | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), SNTPClient, POP3 Client, IMAP4 Client, mDNS, Serveur FTP, TFTP client, Serveur HTTP, IPP |
IPv6 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, SMTP Client, Serveur FTP, SNMPv1/v2c/v4, TFTP client, Serveur TFTP, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), Serveur HTTP, IPP, IMAP5, POP4 |
Caveats
- [7]