Productinformatie
Beschrijving
Specificaties
General
Printer Type | Kleur |
Function | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Technology | LED |
Maximum Paper Size | A4 |
Connectivity | USB, Bekabeld netwerk, Draadloos netwerk |
Memory | Intern (512 MB) |
Control Panel | Touchscreen |
Display | Nee (8,8 cm kleurentouchscreen) |
Printing
One Sided Print Speed A4 Mono | 30 |
One Sided Print Speed A4 Colour | 30 |
Two Sided Print Speed A4 Mono | 12 |
Two Sided Print Speed A4 Colour | 12 |
First print out time | Kleur (12.5 seconds) |
Mobile Print | Ja |
Automatic 2 sided print | Ja |
Resolution | Tot 600 x 600 dpi |
Print Languages | PCL6, PDF Versie 1.7, BR-Script3, Epson FX-850 |
Quiet Mode | Ja |
Embedded Fonts | PCL (73 schaalbare lettertypen), Postscript (66 schaalbare lettertypen), 12 bitmap lettertypen |
Printer Functions | N-in-1 printen, Poster printen, ID printen, Boekje printen, Afdrukprofielen, Watermerk printen, Handmatig dubbelzijdig printen, Carbon copy, Omgekeerd printen, Beveiligd printen, Printmelding versturen, Direct printen, Toner Save Mode, Universal Print (Microsoft 365) |
Embedded Barcodes PCL | 16 bar codes fonts - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Printer Drivers
Printer Drivers | ChromeOS (Supports native ChromeOS printing), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (We recommend using AirPrint from 11,0,x), PCL Drivers (PCL6), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), Windows (11), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Paper Handling (11)
Paper input | ADF (automatische documentinvoer) (50 vel), Universele papierinvoer (30 vel), Standaard papierlade (250 vel) |
Paper output | Face Down (150 sheets) |
Media Sizes Standard | Standaard papierlade (A4, Letter, A5, A5 (lange zijde), A6, Executive, Legal, Folio, B5, Mexico Legal, India Legal, 16K, A4 short (270mm)), Breedte: 76,2 mm tot 216 mm, lengte: 116 mm tot 355,6 mm (A4), ADF (automatische documentinvoer) (Breedte: 105 mm tot 215,9 mm - Lengte: 147,6 mm tot 355,6 mm), Universele papierinvoer (Com-10 envelop, Monarch envelop, DL envelop, C5 envelop, Envelope, Breedte: 76,2 mm tot 216 mm, Lengte: 116 tot 355,6 mm), Glasplaat (Up to A4/Letter) |
Media Types and Weights | Standaard papierlade (Standaard papier, Gerecycled papier, 60 - 163 g/m2, Dun papier, Dik papier), Universele papierinvoer (Standaard papier, Dun papier, Dik papier, Gerecycled papier, Band papier, Labels, Enveloppen, 60 - 163 g/m2), ADF (automatische documentinvoer) (Normaal papier, Standaard papier, 64 - 105gsm, Thin), Automatisch dubbelzijdig (Standaard papier, Gerecycled papier, Dun papier, 64 - 105 g/m²) |
Copy
Copy Resolution | Tot 600 x 600 dpi |
Copy Functions | Meervoudig kopiëren / stapelen /sorteren, Vergroten / verkleinen %, N in 1 kopiëren, 2-in-1 ID kopiëren, Meervoudig kopiëren |
FCOT | Kleur (14.5 seconds) |
Grey Scale | 256 grijsniveaus (8 bit) |
One Sided Copy Speed A4 Colour | 30 |
One Sided Copy Speed A4 Mono | 30 |
Scanning
Scanner type | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
Resolution | Geïnterpoleerd (Tot 19200 x 19200dpi), Colour (600 x 600dpi), Kleur (1.200 x 1.200dpi), Glasplaat, ADF |
Colour Depth | Intern, 48 bit kleurverwerking, Extern, 24 bit kleurverwerking |
Inkjet Scan Grey Scale | Extern (8 bit kleurverwerking), Intern (16 bit kleurverwerking) |
One Sided Scan Speed A4 Colour (3) | 21 |
One Sided Scan Speed A4 Mono (3) | 27 |
Two Sided Scan Speed A4 Colour (3) | 32 |
Two Sided Scan Speed A4 Mono (3) | 56 |
Scanner functions
Standard Functions | Scan naar (USB, Email server, Scannen naar netwerkmap, Microsoft Office, SharePoint, SFTP, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, E-mail) |
Scan Profiles | 25 instelbare netwerken |
Scan Features | Blanco pagina's overslaan, Automatisch rechtzetten, Verwerking op de achtergrond, Teken correctie, Kleur verwijderen, Randen benadrukken, Randen opvullen, Beeld draaien |
Direct Scan | Ja |
Document Separation | Ja |
Drivers
Scan Drivers | Linux ( SANE), Macintosh ( AirPrint Scanning), Windows (Windows 11), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde besturingssystemen en om de nieuwste drivers en software te downloaden. |
Fax
Fax | Auto reductioe, Broadcasting, Distinctive Ring Detection (UK, DK only), Error Correction Mode (ECM), Grijswaarden, Geheugen verzending, Ontvangen zonder papier, PC-Fax ontvangen en verzenden, Automaische redail, Chain dialling, Cover pagina, Fax doorsturen, Fax stempel, Telefoon index, Automatisch dubbelzijdig faxen, Fax naar server, Batch transmissie, Internet Fax (I-Fax), Fax modem, Op afstand ophalen, Station ID |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN management software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status monitor |
Operating Systems And Software
Software supplied - Windows | Software voor Windows (Brother iPrint&Scan(17) , Kofax PaperPort), Software voor macOS (Brother iPrint&Scan voor desktop(17) ), Hulpprogramma's, Eenvoudige configuratie |
Supplies And Accessories (8)
Toner | Meegeleverde toner (BK Toner, CMY Toner), BK (TN248 BK - 1000 pages, TN-248XL BK - 3.000 pagina's, TN249 BK - 4500 pages), C, M, Y (TN248 CMY - 1000 pages, TN-248XL CMY - 2.300 pagina's, TN249 CMY - 4000 pages), BK Toner (2,600 pages), CMY Toner (1,400 pages) |
Optional accessories | Paper trays (Onderste lade - 250 vel), Card holder (CH-1000), Filter houder (FH-3100), Onderste lade - 250 vel (LT-310CL) |
Carton Contents
Carton Contents | Netsnoer, Installatiehandleiding, Garantie, Apparaat, Verbruiksartikelen, Drum unit, Toner opvangbakje, Belt unit |
Dimensions And Weights
Weight With Carton | 25.2 |
Dimentions With Carton | 497mm (W) x 583mm (D) x 533mm (H) |
Weight Without Carton | 21.9 |
Dimentions Without Carton | 410mm (W) x 462mm (D) x 401mm (H) |
Duty Cycle
Recommended Monthly Volume | Tot 4.000 pagina's |
Operating Environment
Power Requirement | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Power Consumption | Kopiëren (620.0W), Kopiëren in stille modus (310.0W), Diepe slaap (0.65W), Stroom uit (0,04 W), Afdrukken (620.0W), Afdrukken in stille modus (310.0W), Gereed (70.0W), Slaapstand (10.0W) |
Sound Power | Diepe slaapstand (Niet waarneembaar), Printing (Mono, Colour), Mono (<6.62B(A), <5.79B(A)), Colour (<6.67B(A)), Stille modus (Mono, Kleur), Kleur (<5.86B(A)), Gereed (Niet waarneembaar) |
Sound Pressure (12) | Printen (48,0 dB), Stille modus (43,0 dB), Gereed (Niet hoorbaar) |
TEC Value | 0.48 |
Operating | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32,5°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
Storage | Graden Celcius (0°C - 40°C), Vochtigheidsgraad (36 - 85%), Graden Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Environmental
Environmental | Blue Angel, Nordic Swan, GS keurmerk |
Address Book
Address Book | Snel verzendknoppen (300), Groep nummers (20), LDAP |
Connectivity
Local interface | USB 2.0 Host (USB 2.0 host (voorzijde)), USB 2.0 |
Wireless network interface | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Infrastructuur modus), 5GHz: IEEE 802,11a/n, IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
Wired Interface | Gigabit ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Wireless Setup Support | Ja |
Wireless Applications | Ja |
WiFi Direct TM | Ja |
Mobile and web connectivity
Mobile and Web Connectivity | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Security features
Wired Network Security | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Wireless Network Security | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1x draadloos (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
IP Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, FTP Client, POP3 Client, IMAP4 Client, mDNS, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TELNET Server, LDAPS, Syslog |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, FTP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print), Web Services(Scan), Syslog, IMAP4, POP3 |
Features | Firmware bijwerken, Port-based Network Access Control, Meldingen per e-mail, Rapporten per e-mail, Secure Function Lock 3,0, Instellingen vergrendelen, Secure Key Management, Beveiligd printen, Automatische inbreuk detectie, Beveiligd printen via de Cloud, Active Directory/LDAP verificatie, Restrict network protocols, Print logboek opslaan, Digitaal ondertekende firmware, Syslog |
NFC
NFC | Yes |
Voorbehoud
- [3]
- [8]
- [11]
- [12]
- [17]