DCP-J1050DW
Imprimante jet d'encre couleur multifonction A4TVAC
HTVA
Cotisation Recupel HTVA incluse
TVAC
HTVA
Cotisation Recupel HTVA incluse
Détails du produit
- Impression, copie et numérisation
- Connectivité Wi-Fi / mobile
- Impression recto-verso automatique
- Bac à papier fermé et anti-poussière pour 150 feuilles
- Impression directe sur papier photo
- Écran couleur LCD de 4,5 cm
Présentation du produit
L'imprimante DCP-J1050DW est un appareil élégant et compact, idéal pour une utilisation à domicile. Imprimez dans des couleurs vives où que vous soyez chez vous grâce à la connectivité sans fil ou mobile via l'application Brother Mobile Connect.
Spécifications
Général
Type d’imprimante | Couleur |
Fonctions | Copier, Imprimer, Numériser |
Technologie | Jet d’encre |
Taille maximale du papier | A4 |
Connectivité | Wi-Fi |
Mémoire | Interne (128 Mo) |
Panneau de commande | Clés |
Écran | Oui |
Jauge d'encre | Oui |
Processeur | 576 mhz |
Impression (1)
Vitesse d'impression recto A4 Mono | 17 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto A4 Couleur | 9.5 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 3.5 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Couleur | 5.5 (images per minute) |
Délai de sortie de la première impression (2) | Couleur (9,5 secondes), Monochrome (6,0 secondes) |
Impression mobile | Oui |
Impression recto verso automatique | Oui |
Résolution | Jusqu'à 1 200 x 6 000 dpi |
Langages d’impression | GDI |
Mode veille profonde | Oui |
Cycle de vie | Jusqu'à 1000 pages |
Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane |
Pilotes
Pilotes | macOS (10,8,x), Windows (8,1), Server (2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019) |
Gestion du papier (11)
Entrée papier | Bac standard (150 feuilles) |
Sortie papier | Face Down (50 sheets) |
Formats | Standard (Bac 1) (A5, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-2L (13 x 18cm), Enveloppe C5, Enveloppe DL, Com-10, Monarch) |
Types et poids des supports | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Papier jet d'encre, 64 - 220g/m2) |
Impression d’enveloppes | Oui |
Copie
Vitesse de copie recto A4 Couleur | 4 (images per minute) |
Vitesse de copie recto A4 Mono | 11.5 (images per minute) |
Délai de sortie de la première copie | Monochrome (22,5 secondes) |
Fonctions de copie | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Poster |
Numérisation
Type de scanner | CIS (Capteur d'image à contact) |
Numérisation couleur et monochrome | Oui |
Résolution | Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Optique |
Profondeur des couleurs | Entrée (Traitement couleur 30 bits), Sortie (Traitement couleur 24 bits) |
Vitesse de numérisation recto A4 Couleur (3) | 4.38 (images per minute) |
Vitesse de numérisation recto A4 Mono (3) | 3.35 (images per minute) |
Network
WiFiDirect | Oui |
Fonctions du scanner
Fonctions standard | Numériser vers (Fichier, Image, E-mail) |
Fonctions de numérisation | Rognage automatique, PDF multi-pages |
Télécopie
Télécopie | Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8), Macintosh (10,8,x, TWAIN, WIA), Linux (TWAIN) |
Logiciels
Logiciels fournis - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop) |
Consommables et accessoires (9)
Cartouches | BK (LC421XLBK - 500 pages, LC421BK - 200 pages), C, M, Y (LC421XLCMY - 500 pages, LC421CMY - 200 pages) |
Dans l’emballage
Dans l’emballage | Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Garantie, Machine, Consommables, Guide de l’utilisateur |
Dimensions et poids
Avec le carton | 477mm (W) x 228mm (D) x 457mm (H) |
Avec le carton | 8.6kg |
Dimensions Without Carton | 400mm (W) x 343mm (D) x 151mm (H) |
Sans le carton | 6.9kg |
Cycle de vie
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 1000 pages |
Environnement de fonctionnement
Consommation d’énergie | Appareil éteint (0,2 W), Copie (13,0 W), Prêt (3,0 W) |
Puissance sonore | Monochrome (6,64B(A)), Impression (Monochrome, Couleur), Couleur (6,25B(A)) |
Pression sonore | Impression (53,5dB(A)) |
Connectivité
Interface locale | USB 2,0 |
Interface réseau sans fil | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure), IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
WiFi Direct | Oui |
Connectivité mobile
Connectivité mobile et web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Apps Brother |
Fonctions de sécurité
Sécurité du réseau sans fil | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Filtre IP | Oui |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMP, Web Services (Numériser), SNTPClient, mDNS, Serveur HTTP, IPP |
IPv4 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), Serveur HTTP, IPP |
Avertissements
- [1] Vitesses d'impression basées sur la norme ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Temps de sortie de la 1ère page) basé sur ISO/IEC 17629
- [3] Vitesses de numérisation basées sur la norme ISO/IEC 17991
- [9] Valeur de rendement approximative déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24711
- [11] Capacité calculée avec du papier de 80 g/m².