MFC-J1010DW
Imprimante jet d'encre couleur multifonction A4TVAC
HTVA
Cotisation Recupel HTVA incluse
TVAC
HTVA
Cotisation Recupel HTVA incluse
Détails du produit
- Connectivité Wi-Fi / mobile
- Impression recto-verso automatique
- Bac à papier fermé et anti-poussière pour 150 feuilles
- Impression directe sur papier photo
- Écran couleur LCD de 4,5 cm
- Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
Présentation du produit
L'imprimante MFC-J1010DW est un appareil élégant et compact idéal pour une utilisation à domicile. Avec ses fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, il est vraiment polyvalent. Imprimez dans des couleurs vives de n'importe où dans la maison grâce à la connectivité sans fil ou mobile via l'application Brother Mobile Connect.
Spécifications
Général
Type d’imprimante | Couleur |
Fonctions | Copier, Télécopier, Imprimer, Numériser |
Technologie | Jet d’encre |
Taille maximale du papier | A4 |
Connectivité | USB, Wi-Fi |
Mémoire | Interne (128 Mo) |
Panneau de commande | Clés |
Écran | Oui (Écran LCD couleur de 4,5 cm) |
Jauge d'encre | Oui |
Processeur | 576 mhz |
Impression (1)
Vitesse d'impression recto A4 Mono | 17 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto A4 Couleur | 9.5 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 3.5 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Couleur | 5.5 (images per minute) |
Délai de sortie de la première impression (2) | Couleur (9,5 secondes), Monochrome (6,9 secondes) |
Impression mobile | Oui |
Impression recto verso automatique | Oui |
Résolution | Jusqu'à 1 200 x 6 000 dpi |
Langages d’impression | GDI |
Mode veille profonde | Oui |
Cycle de vie | Jusqu'à 1000 pages |
Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane |
Pilotes
Pilotes | Visit support,.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Gestion du papier (11)
Entrée papier | ADF (chargeur automatique de documents) (20 feuilles), Bac standard (150 feuilles) |
Formats | Standard (Bac 1) (A5, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-2L (13 x 18cm), Enveloppe C5, Enveloppe DL, Com-10, Monarch) |
Types et poids des supports | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Papier jet d'encre, 64 - 220g/m2), Chargeur automatique de documents (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 90g/m2), Recto-verso automatique (64 - 105g/m2) |
Impression d’enveloppes | Oui |
Copie
Vitesse de copie recto A4 Couleur | 4 (images per minute) |
Vitesse de copie recto A4 Mono | 11.5 (images per minute) |
Vitesse de copie recto-verso A4 Couleur | 2 (images per minute) |
Vitesse de copie recto-verso A4 Mono | 5 (images per minute) |
Délai de sortie de la première copie | Monochrome (10,5 secondes), Couleur (22,5 secondes) |
Fonctions de copie | Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Poster |
Numérisation
Type de scanner | CIS (Capteur d'image à contact) |
Numérisation couleur et monochrome | Oui |
Résolution | Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Optique |
Profondeur des couleurs | Entrée (Traitement couleur 30 bits), Sortie (Traitement couleur 24 bits) |
Échelle des gris | Sortie (Couleur 8 bits Traitement), Entrée (Traitement des couleurs sur 10 bits) |
Vitesse de numérisation recto A4 Couleur (3) | 4.38 (images per minute) |
Vitesse de numérisation recto A4 Mono (3) | 3.35 (images per minute) |
Network
WiFiDirect | Oui |
WirelessNetwork | 2,4GHz : IEEE 802,11 b/g/n (mode infrastructure) |
Fonctions du scanner
Fonctions standard | Numériser vers (Fichier, Image, OCR, E-mail) |
Télécopie
Télécopie | Windows (Windows 11, Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 8), Macintosh (10,8,x, TWAIN), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Télécopie
Fax | Envoi et réception de fax par PC, Réception sans papier, Transmission en mémoire, Diffusion, Réduction automatique |
Consommables et accessoires (9)
Cartouches | BK (LC421XLBK - 500 pages, LC421BK - 200 pages), C, M, Y (LC421XLCMY - 500 pages, LC421CMY - 200 pages) |
Dans l’emballage
Dans l’emballage | Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Garantie, Machine, Consommables, Guide de l’utilisateur |
Dimensions et poids
Avec le carton | 477mm (W) x 457mm (D) x 249mm (H) |
Avec le carton | 10.9kg |
Dimensions Without Carton | 400mm (W) x 343mm (D) x 172mm (H) |
Sans le carton | 8.3kg |
Cycle de vie
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 1000 pages |
Environnement de fonctionnement
Consommation d’énergie | Appareil éteint (0,2 W), Prêt (3,0 W), Veille prolongée (1,3 W, 1.0W), Copie (17,0 W) |
Puissance sonore | Impression (Monochrome, Couleur), Monochrome (6,64B(A)), Couleur (6,25B(A)) |
Pression sonore | Copie (54,0 dB), Impression (53,5dB(A)) |
Connectivité
Interface locale | USB 2,0 |
Interface réseau sans fil | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure), 2,4 GHz : IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
WiFi Direct | Oui |
Réseau sans fil | 2,4GHz : IEEE 802,11 b/g/n (mode infrastructure) |
Connectivité mobile
Connectivité mobile et web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria® |
Fonctions de sécurité
Sécurité du réseau sans fil | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Filtre IP | Oui |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, Serveur TFTP, ICMP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), SNTPClient, mDNS, Serveur HTTP, IPP, SNMPv1/v2c |
IPv4 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, Serveur TFTP, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), Serveur HTTP, IPP, SNMPv1/v2c |
Avertissements
- [1] Vitesses d'impression basées sur la norme ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Temps de sortie de la 1ère page) basé sur ISO/IEC 17629
- [3] Vitesses de numérisation basées sur la norme ISO/IEC 17991
- [9] Valeur de rendement approximative déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24711
- [11] Capacité calculée avec du papier de 80 g/m².