MFC-J5740DW
Imprimante jet d'encre couleur multifonction A3TVAC
HTVA
Cotisation Recupel HTVA incluse
TVAC
HTVA
Cotisation Recupel HTVA incluse
Abonnement EcoPro
Grâce à nos abonnements encre et toner, à partir de 1,99€ par mois, l'impression devient un jeu d'enfant. Découvrez dès maintenant l'offre adaptée à vos besoins.
Détails du produit
- Impression jusqu'à A3, copie, numérisation et télécopie jusqu'à A4
- Vitesse d'impression jusqu'à 28 ipm en mono et en couleur (basé sur ISO/IEC 24734)
- Impression/numérisation automatique en recto-verso au format A4
- Connectivité Ethernet et sans fil | Impression mobile avec l'application Brother Mobile Connect
- Écran tactile LCD couleur de 8,8 cm
- Capacité papier de 2 x 250 feuilles | ADF de 50 feuilles | Tiroir multifoncton de 100 feuilles
Présentation du produit
L'imprimante professionnelle tout-en-un A3 MFC-J5740DW est conçue pour durer et pour répondre aux besoins des petits bureaux et des groupes de travail exigeants.
La capacité A3 vous permet de produire une variété de documents couleur A3, ainsi que A4, sans aucun souci, tout en bénéficiant d'impressions de haute qualité, des vitesses d'impression rapides et des coûts d'exploitation réduits. Ce périphérique multifonction offre des fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie. Imprimez depuis votre poste de travail, dans une salle de réunion, ou depuis votre appareil mobile grâce à la connectivité sans fil.
Spécifications
Général
Type d’imprimante | Couleur |
Fonctions | Copier, Télécopier, Imprimer, Numériser |
Technologie | Jet d’encre |
Taille maximale du papier | A3 |
Connectivité | USB, Ethernet, Wi-Fi |
Mémoire | Interne (256 Mo) |
Panneau de commande | Écran tactile |
Écran | Oui |
Impression (1)
Vitesse d'impression recto A4 Mono | 28 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto A4 Couleur | 28 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 21 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Couleur | 21 (images per minute) |
Délai de sortie de la première impression (2) | Monochrome (4,4 secondes), Couleur (4,6 secondes) |
Impression recto verso automatique | Oui |
Mode veille profonde | Oui |
Cycle de vie | Jusqu'à 2 500 pages |
Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane |
Pilotes
Pilotes | ChromeOS (Prise en charge de l'impression native sous ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x, 10,15,x, We recommend using AirPrint from 11,0,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), Windows (10, 8), Server (2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019), Visit support,.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Gestion du papier (11)
Entrée papier | Bac universel (100 feuilles), Bac standard (250 feuilles), ADF (chargeur automatique de documents) (50 feuilles), Bacs inférieurs (250 feuilles) |
Sortie papier | A4 (100 sheets), A3 (50 sheets) |
Formats | Standard (Bac 1) (A5, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-2L (13 x 18cm), Enveloppe C5, Enveloppe DL, Com-10, Monarch, LGR, LGL, Folio, Photo-L (9 x 13cm), Mexico Legal, India Legal, A3), Vitre du scanner (Largeur : jusqu'à 215,9 mm, Longueur : jusqu'à 297 mm), Recto-verso automatique (A5, LTR), Bac polyvalent (A5, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Indexcard (13 x 20cm), Photo (10 x 15cm), Photo-2L (13 x 18cm), Photo-L (9 x 13cm), Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Mexico Legal, India Legal, EXE), Chargeur automatique de documents (Longueur : 148 à 355,6 mm, Largeur : 105 à 215,9 mm), Bac inférieurs (A5, A3, LGL, LGR, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal) |
Types et poids des supports | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Papier jet d'encre, 64 - 220g/m2), Bac polyvalent (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Papier jet d'encre, 64-220g/m2 (260g/m2 avec le papier glacé Brother BP71 uniquement)), Recto-verso automatique (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 120g/m2), Chargeur automatique de documents (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 120g/m2), Bac inférieurs (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 120g/m2) |
Impression d’enveloppes | Oui |
Copie
Vitesse de copie recto A4 Couleur | 16 (images per minute) |
Vitesse de copie recto A4 Mono | 25 (images per minute) |
Vitesse de copie recto-verso A4 Couleur | 13 (images per minute) |
Vitesse de copie recto-verso A4 Mono | 18 (images per minute) |
Résolution de copie | Jusqu'à 600 x 600 dpi |
Délai de sortie de la première copie | Couleur (6 secondes), Monochrome (5,0 secondes) |
Échelle des gris | 256 nuances de gris (8 bits) |
Fonctions de copie | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Copier une carte d’identité 2 en 1, Agrandir le texte copié |
Numérisation
Type de scanner | Dual CIS |
Numérisation couleur et monochrome | Oui |
Résolution | Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Couleur (600 x 600dpi), Verre du scanner (Monochrome, Couleur), ADF (Monochrome, Couleur), Monochrome (601 x 600dpi) |
Profondeur des couleurs | Sortie (Traitement couleur 24 bits), Entrée, Traitement des couleurs 48 bits |
Échelle des gris | Sortie (Couleur 8 bits Traitement), Entrée (Traitement des couleurs 16 bits) |
Vitesse de numérisation recto A4 Couleur (3) | 25 (images per minute) |
Vitesse de numérisation recto A4 Mono (3) | 25 (images per minute) |
Vitesse de numérisation recto-verso A4 Couleur (3) | 30 (images per minute) |
Vitesse de numérisation recto-verso A4 Mono (3) | 30 (images per minute) |
Network
WiFiDirect | Oui |
WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP4, IMAP5), 802,1x (EAP-MD6, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
WirelessNetwork | 2,4GHz : IEEE 802,11 b/g/n (mode infrastructure), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz : IEEE 802,11 a/n (mode infrastructure) |
WirelessSetupSupport | Oui |
Fonctions du scanner
Fonctions standard | Numériser vers (Serveur Email, Réseau, PDF consultable, SharePoint, FTP, Fichier, Image, OCR, E-mail) |
Profils de numérisation | Réseau de 5 présélections |
Fonctions de numérisation | Redressement automatique, Supprimer la couleur d'arrière-plan |
Télécopie
Télécopie | Linux ( SANE), Windows (Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 7, Windows 8,2, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R3), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Télécopie
Fax | Envoi et réception de fax par PC, Réception sans papier, Transmission en mémoire, Échelle de gris, Mode de correction d'erreur (ECM), Détection de sonnerie distinctive (UK, DK uniquement), Diffusion, Fax automatique recto-verso, Réduction automatique |
Outils de gestion de la flotte
Outils de gestion de la flotte | Logiciel de gestion LAN/WAN (BRAdmin Professionnel), Installateur sans surveillance, MSI Installer, Serveur Web embarqué, Assistant de déploiement de pilote |
Logiciels
Logiciels fournis - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop) |
Consommables et accessoires (9)
Cartouches | BK (LC422BK - 550 pages, LC422XLBK - 3000 pages), C, M, Y (LC422CMY - 550 pages, LC422XLCMY - 1500 pages), LC422VAL- 4 X 550 pages, LC422XLVAL- 3 000 pages BK, 1 500 pages CMY |
Dans l’emballage
Dans l’emballage | Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Garantie, Machine, Consommables, Guide de l’utilisateur |
Dimensions et poids
Avec le carton | 636mm (W) x 468mm (D) x 489mm (H) |
Avec le carton | 22.8kg |
Dimensions Without Carton | 530mm (W) x 398mm (D) x 375mm (H) |
Sans le carton | 20.5kg |
Cycle de vie
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 2 500 pages |
Environnement de fonctionnement
Consommation d’énergie | Appareil éteint (0,03 W), Veille prolongée (0,9 W), Copie (36,0 W), Prêt (5,5 W) |
Puissance sonore | Impression (Monochrome, Couleur), Couleur (6,82B(A)), Monochrome (6,78B(A)) |
Pression sonore | Impression (51,5dB) |
Consommation électrique typique | 0.17 kWh/week |
Mode économie d'encre | Oui |
Normes Environnementale
Certificat | Blue Angel, Nordic Swan, Certification GS |
Connectivité
Interface locale | Port USB 2,0 (Port USB 2,0 (à l'avant)), USB 2,0 |
Interface réseau sans fil | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n, 5GHz : IEEE 802.11a/n |
Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
Applications sans fil | Oui |
WiFi Direct | Oui |
Interface filaire | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
Réseau sans fil | 2,4GHz : IEEE 802,11 b/g/n (mode infrastructure), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz : IEEE 802,11 a/n (mode infrastructure) |
Connectivité mobile
Connectivité mobile et web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Apps Brother, Web Connect |
Fonctions de sécurité
Sécurité du réseau filaire | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP4, IMAP5), 802,1x (EAP-MD6, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
Sécurité du réseau sans fil | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP4, IMAP5), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
Filtre IP | Oui |
IPv4 | ARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), LDAP, CIFS Client, FTP Client, POP3 Client, IMAP4 Client, mDNS, Serveur HTTP, IPP |
IPv4 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, SMTP Client, Serveur FTP, FTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMPv7, SNTP Client, LDAP, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), Serveur HTTP, IPP, IMAP5, POP4 |
NFC
NFC | No |
Avertissements
- [1] Vitesses d'impression basées sur la norme ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Temps de sortie de la 1ère page) basé sur ISO/IEC 17629
- [3] Vitesses de numérisation basées sur la norme ISO/IEC 17991
- [9] Valeur de rendement approximative déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24711
- [11] Capacité calculée avec du papier de 80 g/m².